一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国87类鲜玉米中,均价上涨的品种有2个,仅有甜玉米的价格出现了下跌,跌幅为19.18%,当日报价为1.64元/斤。
(资料图片仅供参考)
其中,鲜玉米的价格上涨幅度最大,当日报价为3.03元/斤,上涨了0.61元/斤,涨幅为25.21%。
表格1:2023年05月01日全国不同品种鲜玉米价格涨幅榜
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鲜玉米 | 3.03元/斤 | 2.42元/斤 | 25.21% |
水果玉米 | 2.3元/斤 | 2.28元/斤 | 0.44% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年05月01日全国不同品种鲜玉米价格跌幅榜
品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
甜玉米 | 1.64元/斤 | 2.03元/斤 | -19.18% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月01日全国不同品种鲜玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日云南省昌宁县地区的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为50%,报1.5元/斤(2023年04月30日价格报1元/斤)。四川省郫都区地区的水果玉米价格跌幅最大,跌幅为24.82%,报4.12元/斤(2023年04月30日价格报5.48元/斤)。
云南省通海县地区的鲜玉米今日价格最高,报5.9元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报5.9元/斤)持平。江苏省东台市地区甜玉米今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年05月01日不同地区鲜玉米价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 甜玉米 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - |
安徽省鸠江区 | 水果玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甜玉米 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
安徽省雨山区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
甜玉米 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - | |
福建省建瓯市 | 甜玉米 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
福建省南靖县 | 甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 甜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省潮阳区 | 水果玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广东省海丰县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省廉江市 | 水果玉米 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
广东省龙门县 | 水果玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
广东省曲江区 | 水果玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
广东省吴川市 | 水果玉米 | 0.83元/斤 | 0.83元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 水果玉米 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - |
广东省阳春市 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
广东省阳西县 | 水果玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
广西北流市 | 水果玉米 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
广西宾阳县 | 水果玉米 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
广西福绵区 | 水果玉米 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
广西横州市 | 水果玉米 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
广西江南区 | 水果玉米 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
广西灵山县 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西隆安县 | 水果玉米 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
广西平果市 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
贵州省修文县 | 鲜玉米 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
海南省东方市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省海棠区 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
海南省乐东黎族自治县 | 鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省文昌市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省安次区 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省丛台区 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甜玉米 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
河北省乐亭县 | 甜玉米 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
河北省临漳县 | 水果玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省威县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省献县 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河北省永年区 | 甜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
水果玉米 | 1.08元/斤 | 1.21元/斤 | -10.74% | |
河南省灵宝市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省伊川县 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河南省永城市 | 水果玉米 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省中牟县 | 水果玉米 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
黑龙江省依安县 | 甜玉米 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 水果玉米 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
湖北省天门市 | 水果玉米 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 水果玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
江苏省东台市 | 甜玉米 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 甜玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
江西省新建区 | 甜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
内蒙古巴林左旗 | 水果玉米 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省成武县 | 水果玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
山东省金乡县 | 水果玉米 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - |
山东省梁山县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省莘县 | 甜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省寿光市 | 水果玉米 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省忻府区 | 水果玉米 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
四川省东区 | 水果玉米 | 3.81元/斤 | 3.81元/斤 | - |
四川省米易县 | 鲜玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
水果玉米 | 1元/斤 | 1.04元/斤 | -3.85% | |
四川省郫都区 | 水果玉米 | 4.12元/斤 | 5.48元/斤 | -24.82% |
四川省三台县 | 水果玉米 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
云南省安宁市 | 水果玉米 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 水果玉米 | 1.5元/斤 | 1元/斤 | 50% |
云南省呈贡区 | 水果玉米 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
云南省东川区 | 水果玉米 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
云南省峨山彝族自治县 | 水果玉米 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
云南省古城区 | 水果玉米 | 4.71元/斤 | 4.71元/斤 | - |
云南省官渡区 | 水果玉米 | 4.66元/斤 | 4.66元/斤 | - |
云南省红河县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省红塔区 | 水果玉米 | 5.28元/斤 | 5.28元/斤 | - |
云南省华宁县 | 水果玉米 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - |
云南省华坪县 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
鲜玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省建水县 | 水果玉米 | 1.73元/斤 | 1.65元/斤 | 4.85% |
云南省江川区 | 水果玉米 | 4.58元/斤 | 4.58元/斤 | - |
云南省景洪市 | 水果玉米 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省梁河县 | 水果玉米 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - |
云南省陆良县 | 水果玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省芒市 | 水果玉米 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 水果玉米 | 1元/斤 | 1.27元/斤 | -21.26% |
云南省瑞丽市 | 水果玉米 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - |
云南省施甸县 | 水果玉米 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - |
云南省通海县 | 水果玉米 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
鲜玉米 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - | |
云南省五华区 | 水果玉米 | 4.82元/斤 | 4.82元/斤 | - |
云南省西山区 | 水果玉米 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
云南省寻甸回族彝族自治县 | 水果玉米 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
云南省姚安县 | 水果玉米 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.65元/斤 | 3.83元/斤 | -4.7% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 水果玉米 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
云南省元谋县 | 水果玉米 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
云南省元阳县 | 鲜玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
浙江省乐清市 | 甜玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 水果玉米 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月01日,全国93个主要的鲜玉米产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有5个。
其中,云南省昌宁县的水果玉米价格涨幅最大,涨幅为50%,报1.50元/斤(2023年04月30日价格报1.00元/斤)。四川省郫都区的水果玉米的价格下跌幅度最大,跌幅为24.82%,报4.12元/斤(2023年04月30日价格报5.48元/斤)。
云南省通海县的鲜玉米价格今日的报价最高,报5.90元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报5.90元/斤)持平。江苏省东台市甜玉米价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年04月30日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年05月01日全国不同产地鲜玉米价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省昌宁县 | 水果玉米 | 1.50元/斤 | 1.00元/斤 | 50% |
云南省建水县 | 水果玉米 | 1.73元/斤 | 1.65元/斤 | 4.85% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月01日全国不同产地鲜玉米价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月01日价格 | 2023年04月30日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都区 | 水果玉米 | 4.12元/斤 | 5.48元/斤 | -24.82% |
云南省弥勒市 | 水果玉米 | 1.00元/斤 | 1.27元/斤 | -21.26% |
河北省永年区 | 水果玉米 | 1.08元/斤 | 1.21元/斤 | -10.74% |
云南省宜良县 | 水果玉米 | 3.65元/斤 | 3.83元/斤 | -4.7% |
四川省米易县 | 水果玉米 | 1.00元/斤 | 1.04元/斤 | -3.85% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月01日全国不同产地鲜玉米价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签: