(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,张江高科(600895)获外资买入70.3万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有张江高科1195.18万股,占流通股0.77%,累计持股成本13.15元,持股盈利1.91%。
张江高科最近5个交易日下跌7.78%,陆股通累计净买入153.89万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.59元;最近20个交易日下跌7.65%,陆股通累计净卖出776.31万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价14.35元;最近60个交易日下跌25.26%,陆股通累计净卖出260.72万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价15.26元。
张江高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1195.18万 | 0.77 | 945.54万 | 70.3万 | 13.15 |
2023-6-28 | 1124.87万 | 0.73 | 143.41万 | 10.69万 | 13.13 |
2023-6-27 | 1114.19万 | 0.72 | -243.79万 | -17.93万 | 13.13 |
2023-6-26 | 1132.12万 | 0.73 | 854.72万 | 63.87万 | 13.13 |
2023-6-21 | 1068.25万 | 0.69 | 380.92万 | 26.97万 | 13.12 |
2023-6-20 | 1041.28万 | 0.67 | -1077.32万 | -73.11万 | 13.09 |
2023-6-19 | 1114.39万 | 0.72 | -4431.11万 | -297.84万 | 13.20 |
2023-6-16 | 1412.23万 | 0.91 | 2657.21万 | 181.2万 | 13.56 |
2023-6-15 | 1231.03万 | 0.79 | -3103.54万 | -212.62万 | 13.39 |
2023-6-14 | 1443.65万 | 0.93 | -2823.5万 | -191.68万 | 13.57 |
标签: